Strategy Tester Report |
||||||||||||
AAAFx-5 Demo (Build 5430) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | TWP ORB EA | |||||||||||
| Symbol: | AUDCAD | |||||||||||
| Period: | M5 (2010.01.01 - 2025.12.06) | |||||||||||
| Inputs: | = | |||||||||||
| User=Enter Your User Here | ||||||||||||
| InpDoYouAcceptTOS=0 | ||||||||||||
| InpTOSAddress=https://www.tradewithpat.com/dtos/ | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iMagicNumber=34232 | ||||||||||||
| iLotsMode=2 | ||||||||||||
| iLots=9000 | ||||||||||||
| iSLMode=0 | ||||||||||||
| iSL=0 | ||||||||||||
| iTPMode=1 | ||||||||||||
| iTP=1.50 | ||||||||||||
| iATR_=200 | ||||||||||||
| iATRTimeframe=15 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iTradeSession=4 | ||||||||||||
| DstRegion=1 | ||||||||||||
| iRangeMinutes=25 | ||||||||||||
| iTradeSessionMinutes=120 | ||||||||||||
| iMaxHolding=0 | ||||||||||||
| iGMTShift=0 | ||||||||||||
| iEntryTF=5 | ||||||||||||
| iEntryMode=8 | ||||||||||||
| iEntryRetestLevel=0 | ||||||||||||
| iEntryRetestMaxBody=0 | ||||||||||||
| iEntryBOMinBody=0 | ||||||||||||
| iSDMinCandles=5 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iMaxTradesAtOnce=1 | ||||||||||||
| iMaxTradesDaily=1 | ||||||||||||
| iMaxSpread=0 | ||||||||||||
| iFilterEMA=false | ||||||||||||
| iFilterEMAPeriod=0 | ||||||||||||
| iFilterSR=false | ||||||||||||
| iFilterSRPeriod=0 | ||||||||||||
| iFilterSRMinDist=0 | ||||||||||||
| iFilterSD=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iMarkNewsOnChart=2 | ||||||||||||
| iNewsMarkiBackgroud_color=2036737 | ||||||||||||
| iNewsMarkFill=true | ||||||||||||
| iNewsLow=false | ||||||||||||
| iNewsLowBefore=0 | ||||||||||||
| iNewsLowAfter=0 | ||||||||||||
| iNewsModerate=false | ||||||||||||
| iNewsModerateBefore=0 | ||||||||||||
| iNewsModerateAfter=0 | ||||||||||||
| iNewsHigh=false | ||||||||||||
| iNewsHighBefore=0 | ||||||||||||
| iNewsHighAfter=0 | ||||||||||||
| iNewsSymb=USD,EUR,GBP,CHF,JPY,AUD,CAD,NZD | ||||||||||||
| iNewsKeywords= | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iLotsMultiplier=1 | ||||||||||||
| iPartialCloseValue=0 | ||||||||||||
| iPartialCloseAmount=0 | ||||||||||||
| iPartialCloseBE=false | ||||||||||||
| iTSMode=0 | ||||||||||||
| iTT=0 | ||||||||||||
| iTS=0 | ||||||||||||
| iHLPeriod=0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iUseGrid=true | ||||||||||||
| iOpenFilter=true | ||||||||||||
| iGridSetup=0.50, 1.00 | ||||||||||||
| iVolumeSetup=0.50, 1.00 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iBackgroud_colorRange=36095 | ||||||||||||
| iFillMonitoringRange=true | ||||||||||||
| iBackgroud_colorTrade=13422920 | ||||||||||||
| iFilltradingRange=true | ||||||||||||
| iDrawSD=0 | ||||||||||||
| iSupplyclr=2237106 | ||||||||||||
| iDemandclr=25600 | ||||||||||||
| iIndicatorsHide=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iUseAdvancedRisk=false | ||||||||||||
| iMaxCapital=10000 | ||||||||||||
| iDailyDrawdown=4 | ||||||||||||
| iOverallDrawdown=8 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iEnableDashboard=0 | ||||||||||||
| iBorder=13688896 | ||||||||||||
| iFont_color_1=16776960 | ||||||||||||
| iFont_color_2=13422920 | ||||||||||||
| iFont_color_3=15128749 | ||||||||||||
| Company: | Sikhula Venture Capital (Pty) Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 98% | |||||||||||
| Bars: | 1183498 | Ticks: | 23512350 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 4 626.20 | Balance Drawdown Absolute: | 293.44 | Equity Drawdown Absolute: | 2 425.79 | |||||||
| Gross Profit: | 7 911.15 | Balance Drawdown Maximal: | 741.54 (6.07%) | Equity Drawdown Maximal: | 3 580.23 (29.31%) | |||||||
| Gross Loss: | -3 284.95 | Balance Drawdown Relative: | 6.07% (741.54) | Equity Drawdown Relative: | 29.31% (3 580.23) | |||||||
| Profit Factor: | 2.41 | Expected Payoff: | 31.26 | Margin Level: | 563.73% | |||||||
| Recovery Factor: | 1.29 | Sharpe Ratio: | 3.05 | Z-Score: | -7.01 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0026 (0.26%) | LR Correlation: | 0.96 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0026 (0.26%) | LR Standard Error: | 354.13 | |||||||||
| Total Trades: | 148 | Short Trades (won %): | 79 (79.75%) | Long Trades (won %): | 69 (66.67%) | |||||||
| Total Deals: | 296 | Profit Trades (% of total): | 109 (73.65%) | Loss Trades (% of total): | 39 (26.35%) | |||||||
| Largest profit trade: | 211.36 | Largest loss trade: | -308.09 | |||||||||
| Average profit trade: | 72.58 | Average loss trade: | -75.97 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 20 (1 097.90) | Maximum consecutive losses ($): | 7 (-714.64) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 1 191.03 (15) | Maximal consecutive loss (count): | -714.64 (7) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 8 | Average consecutive losses: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.79 | Correlation (Profits,MAE): | 0.87 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5400 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:02:39 | Maximal position holding time: | 46:45:39 | Average position holding time: | 13:07:10 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2010.06.07 15:05:01 | 2 | AUDCAD | sell | 1.11 / 1.11 | 0.86235 | 0.86022 | 2010.06.07 15:05:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2010.06.07 15:05:02 | 3 | AUDCAD | sell limit | 0.55 / 0.55 | 0.86342 | 2010.06.07 15:54:40 | filled | |||||
| 2010.06.07 18:07:40 | 5 | AUDCAD | buy | 1.11 / 1.11 | 0.86128 | 2010.06.07 18:07:40 | filled | tp 0.86128 | ||||
| 2010.06.07 18:07:40 | 6 | AUDCAD | buy | 0.55 / 0.55 | 0.86128 | 2010.06.07 18:07:40 | filled | tp 0.86128 | ||||
| 2010.06.07 15:54:41 | 4 | AUDCAD | sell limit | 0.55 / 0 | 0.86449 | 2010.06.07 18:07:41 | canceled | |||||
| 2011.03.01 15:45:01 | 7 | AUDCAD | buy | 1.13 / 1.13 | 0.99080 | 0.99218 | 2011.03.01 15:45:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2011.03.01 15:45:02 | 8 | AUDCAD | buy limit | 0.56 / 0.56 | 0.99011 | 2011.03.01 15:55:20 | filled | |||||
| 2011.03.01 15:55:21 | 9 | AUDCAD | buy limit | 0.56 / 0.56 | 0.98942 | 2011.03.01 16:13:40 | filled | |||||
| 2011.03.01 16:13:41 | 10 | AUDCAD | buy limit | 0.56 / 0.56 | 0.98873 | 2011.03.01 18:30:40 | filled | |||||
| 2011.03.01 18:30:41 | 11 | AUDCAD | buy limit | 0.56 / 0.56 | 0.98804 | 2011.03.01 18:41:40 | filled | |||||
| 2011.03.01 18:41:41 | 12 | AUDCAD | buy limit | 0.56 / 0.56 | 0.98735 | 2011.03.01 21:08:40 | filled | |||||
| 2011.03.02 00:00:07 | 13 | AUDCAD | buy limit | 0.56 / 0.56 | 0.98666 | 2011.03.02 00:50:40 | filled | |||||
| 2011.03.02 00:50:41 | 14 | AUDCAD | buy limit | 0.56 / 0.56 | 0.98597 | 2011.03.02 00:58:40 | filled | |||||
| 2011.03.02 00:58:41 | 15 | AUDCAD | buy limit | 0.56 / 0.56 | 0.98528 | 2011.03.02 01:20:40 | filled | |||||
| 2011.03.02 01:20:41 | 16 | AUDCAD | buy limit | 0.56 / 0.56 | 0.98459 | 2011.03.02 02:03:40 | filled | |||||
| 2011.03.02 08:15:40 | 18 | AUDCAD | sell | 1.13 / 1.13 | 0.98830 | 2011.03.02 08:15:40 | filled | tp 0.98830 | ||||
| 2011.03.02 08:15:40 | 19 | AUDCAD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.98830 | 2011.03.02 08:15:40 | filled | tp 0.98830 | ||||
| 2011.03.02 08:15:40 | 20 | AUDCAD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.98830 | 2011.03.02 08:15:40 | filled | tp 0.98830 | ||||
| 2011.03.02 08:15:40 | 21 | AUDCAD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.98830 | 2011.03.02 08:15:40 | filled | tp 0.98830 | ||||
| 2011.03.02 08:15:40 | 22 | AUDCAD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.98830 | 2011.03.02 08:15:40 | filled | tp 0.98830 | ||||
| 2011.03.02 08:15:40 | 23 | AUDCAD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.98830 | 2011.03.02 08:15:40 | filled | tp 0.98830 | ||||
| 2011.03.02 08:15:40 | 24 | AUDCAD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.98830 | 2011.03.02 08:15:40 | filled | tp 0.98830 | ||||
| 2011.03.02 08:15:40 | 25 | AUDCAD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.98830 | 2011.03.02 08:15:40 | filled | tp 0.98830 | ||||
| 2011.03.02 08:15:40 | 26 | AUDCAD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.98830 | 2011.03.02 08:15:40 | filled | tp 0.98830 | ||||
| 2011.03.02 08:15:40 | 27 | AUDCAD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.98830 | 2011.03.02 08:15:40 | filled | tp 0.98830 | ||||
| 2011.03.02 02:03:41 | 17 | AUDCAD | buy limit | 0.56 / 0 | 0.98390 | 2011.03.02 08:15:41 | canceled | |||||
| 2011.07.22 14:35:01 | 28 | AUDCAD | buy | 1.15 / 1.15 | 1.03044 | 1.03185 | 2011.07.22 14:35:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2011.07.22 14:37:40 | 30 | AUDCAD | sell | 1.15 / 1.15 | 1.03190 | 2011.07.22 14:37:40 | filled | tp 1.03190 | ||||
| 2011.07.22 14:35:02 | 29 | AUDCAD | buy limit | 0.57 / 0 | 1.02974 | 2011.07.22 14:37:41 | canceled | |||||
| 2012.12.20 16:50:01 | 31 | AUDCAD | buy | 1.17 / 1.17 | 1.03508 | 1.03597 | 2012.12.20 16:50:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2012.12.20 16:50:02 | 32 | AUDCAD | buy limit | 0.58 / 0.58 | 1.03464 | 2012.12.20 23:53:00 | filled | |||||
| 2012.12.21 00:00:03 | 33 | AUDCAD | buy limit | 0.58 / 0.58 | 1.03420 | 2012.12.21 00:08:40 | filled | |||||
| 2012.12.21 00:08:41 | 34 | AUDCAD | buy limit | 0.58 / 0.58 | 1.03376 | 2012.12.21 00:10:40 | filled | |||||
| 2012.12.21 00:10:41 | 35 | AUDCAD | buy limit | 0.58 / 0.58 | 1.03332 | 2012.12.21 08:32:20 | filled | |||||
| 2012.12.21 08:32:21 | 36 | AUDCAD | buy limit | 0.58 / 0.58 | 1.03288 | 2012.12.21 08:39:40 | filled | |||||
| 2012.12.21 12:39:40 | 38 | AUDCAD | sell | 1.17 / 1.17 | 1.03445 | 2012.12.21 12:39:40 | filled | tp 1.03445 | ||||
| 2012.12.21 12:39:40 | 39 | AUDCAD | sell | 0.58 / 0.58 | 1.03445 | 2012.12.21 12:39:40 | filled | tp 1.03445 | ||||
| 2012.12.21 12:39:40 | 40 | AUDCAD | sell | 0.58 / 0.58 | 1.03445 | 2012.12.21 12:39:40 | filled | tp 1.03445 | ||||
| 2012.12.21 12:39:40 | 41 | AUDCAD | sell | 0.58 / 0.58 | 1.03445 | 2012.12.21 12:39:40 | filled | tp 1.03445 | ||||
| 2012.12.21 12:39:40 | 42 | AUDCAD | sell | 0.58 / 0.58 | 1.03445 | 2012.12.21 12:39:40 | filled | tp 1.03445 | ||||
| 2012.12.21 12:39:40 | 43 | AUDCAD | sell | 0.58 / 0.58 | 1.03445 | 2012.12.21 12:39:40 | filled | tp 1.03445 | ||||
| 2012.12.21 08:39:41 | 37 | AUDCAD | buy limit | 0.58 / 0 | 1.03244 | 2012.12.21 12:39:41 | canceled | |||||
| 2014.06.04 15:25:01 | 44 | AUDCAD | buy | 1.18 / 1.18 | 1.01441 | 1.01540 | 2014.06.04 15:25:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2014.06.04 15:25:02 | 45 | AUDCAD | buy limit | 0.58 / 0.58 | 1.01392 | 2014.06.04 15:34:40 | filled | |||||
| 2014.06.04 15:34:41 | 46 | AUDCAD | buy limit | 0.58 / 0.58 | 1.01343 | 2014.06.04 16:21:20 | filled | |||||
| 2014.06.04 17:58:40 | 48 | AUDCAD | sell | 1.18 / 1.18 | 1.01460 | 2014.06.04 17:58:40 | filled | tp 1.01460 | ||||
| 2014.06.04 17:58:40 | 49 | AUDCAD | sell | 0.58 / 0.58 | 1.01460 | 2014.06.04 17:58:40 | filled | tp 1.01460 | ||||
| 2014.06.04 17:58:40 | 50 | AUDCAD | sell | 0.58 / 0.58 | 1.01460 | 2014.06.04 17:58:40 | filled | tp 1.01460 | ||||
| 2014.06.04 16:21:21 | 47 | AUDCAD | buy limit | 0.58 / 0 | 1.01294 | 2014.06.04 17:58:41 | canceled | |||||
| 2014.11.27 16:40:01 | 51 | AUDCAD | buy | 1.19 / 1.19 | 0.96924 | 0.97058 | 2014.11.27 16:40:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2014.11.27 16:40:02 | 52 | AUDCAD | buy limit | 0.59 / 0.59 | 0.96857 | 2014.11.27 17:00:40 | filled | |||||
| 2014.11.27 17:19:40 | 54 | AUDCAD | sell | 1.19 / 1.19 | 0.96996 | 2014.11.27 17:19:40 | filled | tp 0.96996 | ||||
| 2014.11.27 17:19:40 | 55 | AUDCAD | sell | 0.59 / 0.59 | 0.96996 | 2014.11.27 17:19:40 | filled | tp 0.96996 | ||||
| 2014.11.27 17:00:41 | 53 | AUDCAD | buy limit | 0.59 / 0 | 0.96790 | 2014.11.27 17:19:41 | canceled | |||||
| 2015.04.27 15:25:01 | 56 | AUDCAD | sell | 1.21 / 1.21 | 0.95035 | 0.94909 | 2015.04.27 15:25:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2015.04.27 15:25:02 | 57 | AUDCAD | sell limit | 0.6 / 0.6 | 0.95098 | 2015.04.27 15:36:40 | filled | |||||
| 2015.04.27 15:36:41 | 58 | AUDCAD | sell limit | 0.6 / 0.6 | 0.95161 | 2015.04.27 15:58:40 | filled | |||||
| 2015.04.27 19:33:40 | 60 | AUDCAD | buy | 1.21 / 1.21 | 0.95014 | 2015.04.27 19:33:40 | filled | tp 0.95014 | ||||
| 2015.04.27 19:33:40 | 61 | AUDCAD | buy | 0.6 / 0.6 | 0.95014 | 2015.04.27 19:33:40 | filled | tp 0.95014 | ||||
| 2015.04.27 19:33:40 | 62 | AUDCAD | buy | 0.6 / 0.6 | 0.95014 | 2015.04.27 19:33:40 | filled | tp 0.95014 | ||||
| 2015.04.27 15:58:41 | 59 | AUDCAD | sell limit | 0.6 / 0 | 0.95224 | 2015.04.27 19:33:41 | canceled | |||||
| 2015.11.26 16:05:01 | 63 | AUDCAD | sell | 1.22 / 1.22 | 0.96107 | 0.95997 | 2015.11.26 16:05:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2015.11.26 16:05:02 | 64 | AUDCAD | sell limit | 0.61 / 0.61 | 0.96162 | 2015.11.26 16:17:20 | filled | |||||
| 2015.11.26 22:02:40 | 66 | AUDCAD | buy | 1.22 / 1.22 | 0.96047 | 2015.11.26 22:02:40 | filled | tp 0.96047 | ||||
| 2015.11.26 22:02:40 | 67 | AUDCAD | buy | 0.61 / 0.61 | 0.96047 | 2015.11.26 22:02:40 | filled | tp 0.96047 | ||||
| 2015.11.26 16:17:21 | 65 | AUDCAD | sell limit | 0.61 / 0 | 0.96217 | 2015.11.26 22:02:41 | canceled | |||||
| 2015.12.09 16:30:01 | 68 | AUDCAD | sell | 1.23 / 1.23 | 0.97990 | 0.97865 | 2015.12.09 16:30:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2015.12.09 16:30:02 | 69 | AUDCAD | sell limit | 0.61 / 0.61 | 0.98053 | 2015.12.09 16:43:40 | filled | |||||
| 2015.12.09 17:00:40 | 71 | AUDCAD | buy | 1.23 / 1.23 | 0.97922 | 2015.12.09 17:00:40 | filled | tp 0.97922 | ||||
| 2015.12.09 17:00:40 | 72 | AUDCAD | buy | 0.61 / 0.61 | 0.97922 | 2015.12.09 17:00:40 | filled | tp 0.97922 | ||||
| 2015.12.09 16:43:41 | 70 | AUDCAD | sell limit | 0.61 / 0 | 0.98116 | 2015.12.09 17:00:41 | canceled | |||||
| 2016.04.11 14:55:01 | 73 | AUDCAD | sell | 1.24 / 1.24 | 0.98265 | 0.98130 | 2016.04.11 14:55:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2016.04.11 14:55:02 | 74 | AUDCAD | sell limit | 0.62 / 0.62 | 0.98333 | 2016.04.11 14:59:40 | filled | |||||
| 2016.04.11 14:59:41 | 75 | AUDCAD | sell limit | 0.62 / 0.62 | 0.98401 | 2016.04.11 15:00:40 | filled | |||||
| 2016.04.11 15:59:40 | 77 | AUDCAD | buy | 1.24 / 1.24 | 0.98243 | 2016.04.11 15:59:40 | filled | tp 0.98243 | ||||
| 2016.04.11 15:59:40 | 78 | AUDCAD | buy | 0.62 / 0.62 | 0.98243 | 2016.04.11 15:59:40 | filled | tp 0.98243 | ||||
| 2016.04.11 15:59:40 | 79 | AUDCAD | buy | 0.62 / 0.62 | 0.98243 | 2016.04.11 15:59:40 | filled | tp 0.98243 | ||||
| 2016.04.11 15:00:41 | 76 | AUDCAD | sell limit | 0.62 / 0 | 0.98469 | 2016.04.11 15:59:41 | canceled | |||||
| 2016.05.04 14:35:01 | 80 | AUDCAD | buy | 1.26 / 1.26 | 0.95753 | 0.95906 | 2016.05.04 14:35:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2016.05.04 14:57:40 | 82 | AUDCAD | sell | 1.26 / 1.26 | 0.95911 | 2016.05.04 14:57:40 | filled | tp 0.95911 | ||||
| 2016.05.04 14:35:02 | 81 | AUDCAD | buy limit | 0.63 / 0 | 0.95677 | 2016.05.04 14:57:41 | canceled | |||||
| 2016.08.15 14:35:01 | 83 | AUDCAD | sell | 1.27 / 1.27 | 0.99114 | 0.99007 | 2016.08.15 14:35:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2016.08.15 14:35:02 | 84 | AUDCAD | sell limit | 0.63 / 0.63 | 0.99168 | 2016.08.15 15:58:40 | filled | |||||
| 2016.08.15 15:58:41 | 85 | AUDCAD | sell limit | 0.63 / 0.63 | 0.99222 | 2016.08.15 16:00:40 | filled | |||||
| 2016.08.15 16:00:41 | 86 | AUDCAD | sell limit | 0.63 / 0.63 | 0.99276 | 2016.08.15 16:05:20 | filled | |||||
| 2016.08.15 16:05:21 | 87 | AUDCAD | sell limit | 0.63 / 0.63 | 0.99330 | 2016.08.15 16:59:40 | filled | |||||
| 2016.08.15 20:18:20 | 89 | AUDCAD | buy | 1.27 / 1.27 | 0.99163 | 2016.08.15 20:18:20 | filled | tp 0.99163 | ||||
| 2016.08.15 20:18:20 | 90 | AUDCAD | buy | 0.63 / 0.63 | 0.99163 | 2016.08.15 20:18:20 | filled | tp 0.99163 | ||||
| 2016.08.15 20:18:20 | 91 | AUDCAD | buy | 0.63 / 0.63 | 0.99163 | 2016.08.15 20:18:20 | filled | tp 0.99163 | ||||
| 2016.08.15 20:18:20 | 92 | AUDCAD | buy | 0.63 / 0.63 | 0.99163 | 2016.08.15 20:18:20 | filled | tp 0.99163 | ||||
| 2016.08.15 20:18:20 | 93 | AUDCAD | buy | 0.63 / 0.63 | 0.99163 | 2016.08.15 20:18:20 | filled | tp 0.99163 | ||||
| 2016.08.15 16:59:41 | 88 | AUDCAD | sell limit | 0.63 / 0 | 0.99384 | 2016.08.15 20:18:21 | canceled | |||||
| 2016.11.29 16:10:01 | 94 | AUDCAD | buy | 1.29 / 1.29 | 1.00355 | 1.00489 | 2016.11.29 16:10:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2016.11.29 20:34:40 | 96 | AUDCAD | sell | 1.29 / 1.29 | 1.00494 | 2016.11.29 20:34:40 | filled | tp 1.00494 | ||||
| 2016.11.29 16:10:02 | 95 | AUDCAD | buy limit | 0.64 / 0 | 1.00288 | 2016.11.29 20:34:41 | canceled | |||||
| 2017.05.09 15:50:01 | 97 | AUDCAD | buy | 1.3 / 1.3 | 1.00901 | 1.01020 | 2017.05.09 15:50:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2017.05.09 15:50:02 | 98 | AUDCAD | buy limit | 0.65 / 0.65 | 1.00842 | 2017.05.09 16:48:40 | filled | |||||
| 2017.05.09 16:48:41 | 99 | AUDCAD | buy limit | 0.65 / 0.65 | 1.00783 | 2017.05.09 19:21:40 | filled | |||||
| 2017.05.09 19:21:41 | 100 | AUDCAD | buy limit | 0.65 / 0.65 | 1.00724 | 2017.05.09 19:32:40 | filled | |||||
| 2017.05.09 19:32:41 | 101 | AUDCAD | buy limit | 0.65 / 0.65 | 1.00665 | 2017.05.10 00:33:20 | filled | |||||
| 2017.05.10 02:38:40 | 103 | AUDCAD | sell | 1.3 / 1.3 | 1.00848 | 2017.05.10 02:38:40 | filled | tp 1.00848 | ||||
| 2017.05.10 02:38:40 | 104 | AUDCAD | sell | 0.65 / 0.65 | 1.00848 | 2017.05.10 02:38:40 | filled | tp 1.00848 | ||||
| 2017.05.10 02:38:40 | 105 | AUDCAD | sell | 0.65 / 0.65 | 1.00848 | 2017.05.10 02:38:40 | filled | tp 1.00848 | ||||
| 2017.05.10 02:38:40 | 106 | AUDCAD | sell | 0.65 / 0.65 | 1.00848 | 2017.05.10 02:38:40 | filled | tp 1.00848 | ||||
| 2017.05.10 02:38:40 | 107 | AUDCAD | sell | 0.65 / 0.65 | 1.00848 | 2017.05.10 02:38:40 | filled | tp 1.00848 | ||||
| 2017.05.10 00:33:21 | 102 | AUDCAD | buy limit | 0.65 / 0 | 1.00606 | 2017.05.10 02:38:41 | canceled | |||||
| 2018.04.09 14:55:01 | 108 | AUDCAD | sell | 1.31 / 1.31 | 0.98086 | 0.97992 | 2018.04.09 14:55:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2018.04.09 15:30:40 | 110 | AUDCAD | buy | 1.31 / 1.31 | 0.97987 | 2018.04.09 15:30:40 | filled | tp 0.97987 | ||||
| 2018.04.09 14:55:02 | 109 | AUDCAD | sell limit | 0.65 / 0 | 0.98133 | 2018.04.09 15:30:41 | canceled | |||||
| 2018.08.22 15:35:01 | 111 | AUDCAD | sell | 1.32 / 1.32 | 0.95751 | 0.95664 | 2018.08.22 15:35:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2018.08.22 17:39:40 | 113 | AUDCAD | buy | 1.32 / 1.32 | 0.95659 | 2018.08.22 17:39:40 | filled | tp 0.95659 | ||||
| 2018.08.22 15:35:02 | 112 | AUDCAD | sell limit | 0.66 / 0 | 0.95795 | 2018.08.22 17:39:41 | canceled | |||||
| 2018.08.23 15:50:01 | 114 | AUDCAD | sell | 1.33 / 1.33 | 0.94826 | 0.94734 | 2018.08.23 15:50:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2018.08.23 15:50:02 | 115 | AUDCAD | sell limit | 0.66 / 0.66 | 0.94872 | 2018.08.23 16:00:40 | filled | |||||
| 2018.08.23 17:53:40 | 117 | AUDCAD | buy | 1.33 / 1.33 | 0.94775 | 2018.08.23 17:53:40 | filled | tp 0.94775 | ||||
| 2018.08.23 17:53:40 | 118 | AUDCAD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.94775 | 2018.08.23 17:53:40 | filled | tp 0.94775 | ||||
| 2018.08.23 16:00:41 | 116 | AUDCAD | sell limit | 0.66 / 0 | 0.94918 | 2018.08.23 17:53:41 | canceled | |||||
| 2018.10.12 15:30:01 | 119 | AUDCAD | buy | 1.34 / 1.34 | 0.92830 | 0.92934 | 2018.10.12 15:30:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2018.10.12 15:30:02 | 120 | AUDCAD | buy limit | 0.67 / 0.67 | 0.92778 | 2018.10.12 15:45:40 | filled | |||||
| 2018.10.12 15:45:41 | 121 | AUDCAD | buy limit | 0.67 / 0.67 | 0.92726 | 2018.10.12 15:55:40 | filled | |||||
| 2018.10.12 15:55:41 | 122 | AUDCAD | buy limit | 0.67 / 0.67 | 0.92674 | 2018.10.12 17:48:40 | filled | |||||
| 2018.10.12 17:48:41 | 123 | AUDCAD | buy limit | 0.67 / 0.67 | 0.92622 | 2018.10.14 22:03:00 | filled | |||||
| 2018.10.14 22:04:00 | 124 | AUDCAD | buy limit | 0.67 / 0.67 | 0.92570 | 2018.10.14 23:49:40 | filled | |||||
| 2018.10.14 23:49:41 | 125 | AUDCAD | buy limit | 0.67 / 0.67 | 0.92518 | 2018.10.15 01:54:40 | filled | |||||
| 2018.10.15 08:08:40 | 127 | AUDCAD | sell | 1.34 / 1.34 | 0.92725 | 2018.10.15 08:08:40 | filled | tp 0.92725 | ||||
| 2018.10.15 08:08:40 | 128 | AUDCAD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.92725 | 2018.10.15 08:08:40 | filled | tp 0.92725 | ||||
| 2018.10.15 08:08:40 | 129 | AUDCAD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.92725 | 2018.10.15 08:08:40 | filled | tp 0.92725 | ||||
| 2018.10.15 08:08:40 | 130 | AUDCAD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.92725 | 2018.10.15 08:08:40 | filled | tp 0.92725 | ||||
| 2018.10.15 08:08:40 | 131 | AUDCAD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.92725 | 2018.10.15 08:08:40 | filled | tp 0.92725 | ||||
| 2018.10.15 08:08:40 | 132 | AUDCAD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.92725 | 2018.10.15 08:08:40 | filled | tp 0.92725 | ||||
| 2018.10.15 08:08:40 | 133 | AUDCAD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.92725 | 2018.10.15 08:08:40 | filled | tp 0.92725 | ||||
| 2018.10.15 01:54:41 | 126 | AUDCAD | buy limit | 0.67 / 0 | 0.92466 | 2018.10.15 08:08:41 | canceled | |||||
| 2018.10.15 15:35:01 | 134 | AUDCAD | buy | 1.35 / 1.35 | 0.92949 | 0.93044 | 2018.10.15 15:35:01 | filled | TWP ORB | |||
| 2018.10.15 15:35:02 | 135 | AUDCAD | buy limit | 0.67 / 0.67 | 0.92902 | 2018.10.15 15:37:40 | filled | |||||
| 2018.10.15 15:37:41 | 136 | AUDCAD | buy limit | 0.67 / 0.67 | 0.92855 | 2018.10.15 15:41:40 | filled | |||||
| 2018.10.15 15:41:41 | 137 | AUDCAD | buy limit | 0.67 / 0.67 | 0.92808 | 2018.10.15 15:44:40 | filled | |||||
| 2018.10.15 15:44:41 | 138 | AUDCAD | buy limit | 0.67 / 0.67 | 0.92761 | 2018.10.15 15:56:40 | filled | |||||
| 2018.10.15 15:56:41 | 139 | AUDCAD | buy limit | 0.67 / 0.67 | 0.92714 | 2018.10.15 16:01:20 | filled | |||||
